當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 紅外測溫儀 > 在線(xiàn)紅外測溫儀 > E1RL-F2-L-0-0雙色模式Endurance系列高溫紅外測溫儀E1RL
簡(jiǎn)要描述:雙色模式Endurance系列高溫紅外測溫儀E1RL介紹:Endurance紅外傳感器具有堅固的不銹鋼外殼,在高達 65℃ 的環(huán)境溫度下無(wú)需冷卻即可達到 IP65 (NEMA 4) 防護等級要求。視頻瞄準功能有助于直觀(guān)地連續監控工藝過(guò)程,LED 光斑瞄準選項可用來(lái)查看目標上的光點(diǎn)尺寸并確保指向目標的測量通路清晰準確。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
雙色模式Endurance系列高溫紅外測溫儀E1RL用途:
型號 | E1R | E2R | E1M | E2M | E3M |
溫度范圍 | E1RL | E2RL | E1ML | E2ML | E3ML |
中溫 | 600–1800oC(雙色模式)550–1800oC(單色模式) | 250–1200oC | 400–1740oC | 250–1100°C | 50–1000°C |
D:S | 100:01:00 | 75:01:00 | 160:01:00 | 160:01:00 | 100:01:00 |
溫度范圍 | E1RH | -- | E1MH | E2MH | E3MH |
高溫 | 1000–3200oC | 540–3000oC | 450–2250oC | 150–1800oC | |
距離系數 | 150:01:00 | -- | 300:01:00 | 300:01:00 | 300:01:00 |
響應時(shí)間 | 10 ms (95%) | 20 ms (95%) | 2 ms (95%) | 2 ms (95%) | 20 ms (95%) |
光譜響應 | 1.0 μm 單色/雙色 | 1.6 μm 雙色 | 1.0 μm 單色 | 1.6 μm單色 | 2.4 μm單色 |
瞄準選項 | 與測溫光路同軸的視頻瞄準功能可以進(jìn)行遠程瞄準和工業(yè)過(guò)程的連續監控 | ||||
與測溫光路同軸的激光瞄準功能可以驚醒蹦迪瞄準 | |||||
與測溫光路同軸的綠色 LED 光斑瞄準功能可以投射實(shí)際光斑尺寸 | |||||
輸出 | 4-20mA, (電氣隔離)16 位分辨率、繼電器 | ||||
通訊 | RS-485/Ethernet, Profinet | ||||
電源選項 | 直流電源或以太網(wǎng)供電 (PoE) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場(chǎng)1A-818
微信掃一掃